<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog'as &#187; parsisiusti</title>
	<atom:link href="http://vaidotas.stanevicius.lt/post/parsisiusti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vaidotas.stanevicius.lt</link>
	<description>We are the power! ;]</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 13:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Jau galima parsisiųsti nemokamą Windows 8 versiją</title>
		<link>http://vaidotas.stanevicius.lt/jau-galima-parsisiusti-nemokama-windows-8-versija/2011/09/14/</link>
		<comments>http://vaidotas.stanevicius.lt/jau-galima-parsisiusti-nemokama-windows-8-versija/2011/09/14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Visos kategorijos]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[parsisiusti]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaidotas.stanevicius.lt/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Sveiki, Vakar buvo pristatyta windows 8 OS ir tuo pačiu Microsoft išleido bandomasias versijas, kurias galės parsisiųsti visi norintys išbandyti naująją OS. Windows 8 parsisiuntimo nuoroda: Download Windows 8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki,<br />
Vakar buvo pristatyta windows 8 OS ir tuo pačiu Microsoft išleido bandomasias versijas, kurias galės parsisiųsti visi norintys išbandyti naująją OS.</p>
<p>Windows 8 parsisiuntimo nuoroda:</p>
<p><a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/apps/br229516">Download Windows 8</a></p>
<p><a href="http://vaidotas.stanevicius.lt/wp-content/uploads/2011/09/Windows-8-logo.jpg"><img src="http://vaidotas.stanevicius.lt/wp-content/uploads/2011/09/Windows-8-logo.jpg" alt="Windows 8 logo" title="Windows 8 logo" width="381" height="338" class="alignnone size-full wp-image-267" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaidotas.stanevicius.lt/jau-galima-parsisiusti-nemokama-windows-8-versija/2011/09/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMI skaičiuoklė</title>
		<link>http://vaidotas.stanevicius.lt/kmi-skaiciuokle-script/2010/02/06/</link>
		<comments>http://vaidotas.stanevicius.lt/kmi-skaiciuokle-script/2010/02/06/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos (Blog'as)]]></category>
		<category><![CDATA[Skriptai]]></category>
		<category><![CDATA[1.0]]></category>
		<category><![CDATA[About]]></category>
		<category><![CDATA[Adult BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Assessing Your Weight]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[DNPAO]]></category>
		<category><![CDATA[Healthy Weight]]></category>
		<category><![CDATA[KMI]]></category>
		<category><![CDATA[KMI skaičiuoklė]]></category>
		<category><![CDATA[kuno mases indeksas]]></category>
		<category><![CDATA[nemokamai]]></category>
		<category><![CDATA[nemokamas]]></category>
		<category><![CDATA[parsisiusti]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programavimas]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[script'as]]></category>
		<category><![CDATA[skaiciuoti]]></category>
		<category><![CDATA[skaičiuoklė]]></category>
		<category><![CDATA[skriptas]]></category>
		<category><![CDATA[suaugusiu]]></category>
		<category><![CDATA[suaugusių KMI]]></category>
		<category><![CDATA[v.1.0]]></category>
		<category><![CDATA[versija]]></category>
		<category><![CDATA[versija 1.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaidotas.stanevicius.lt/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Kūno Masės Indeksas &#8211; KMI Apskaičiuoti KMI KMI skaičiuoklės skripto versija 1.0 Skriptą kūrė: Vaidotas Stanevičius Skriptą galima parsisiųsti ar sužinoti daugiau informacijos čia: http://vaidotas.stanevicius.lt/kmi-skaiciuokles-skriptas/ Skriptas sudarytas pagal KMI informacijos šaltinį: Healthy Weight: Assessing Your Weight: BMI: About Adult BMI &#124; DNPAO &#124; CDC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Kūno Masės Indeksas &#8211; KMI</h3>
<p><strong><a href="http://vaidotas.stanevicius.lt/_skriptai/KMI/KMI_skaiciuokle_[LT]_v.1.0.php"><font color="red">Apskaičiuoti KMI </font></a></strong><br />
<br />
KMI skaičiuoklės skripto versija 1.0<br />
<br />
Skriptą kūrė: Vaidotas Stanevičius<br />
<br />
Skriptą galima parsisiųsti ar sužinoti daugiau informacijos čia: <a href="http://vaidotas.stanevicius.lt/kmi-skaiciuokles-skriptas/">http://vaidotas.stanevicius.lt/kmi-skaiciuokles-skriptas/</a><br />
<br />
Skriptas sudarytas pagal KMI informacijos šaltinį: <a href="http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/adult_bmi/index.html">Healthy Weight: Assessing Your Weight: BMI: About Adult BMI | DNPAO | CDC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaidotas.stanevicius.lt/kmi-skaiciuokle-script/2010/02/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

